|
|
|

Lunar Orbiter - Raketen

Startchronologie SLV-3 Atlas / Agena D
 Erststart: 14. Aug. 1964 Letzter Start: 05. Nov. 1967 Anzahl Starts: 48 Anzahl Fehlstarts: 5 (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1964

| 001 | 14. Aug. 22:00 GMT | Atlas [7101] / Agena D S01A [4808] Vandenberg, PALC2-4 KH 7-10 OPS 3316
 |
| 002 | 23. Sep. 20:09 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-11
 |
| 003 | 08. Okt.
 Fehlstart | Atlas SLV-3 [7103] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH-7 12 SRV
 |
| 004 | 04. Dez. 18:57 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-14
 |

1965

| 005 | 23. Jan. 20:09 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-3 KH 7-15
 |
| 006 | 12. Mrz. 19:26 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-3 KH 7-16
 |
| 007 | 03. Apr. 21:24 GMT | Atlas [7401] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 SECOR 4 Snapshot
 |
| 008 | 28. Apr. 20:09 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-17 OPS 6717
 |
| 009 | 27. Mai 19:26 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-18
 |
| 010 | 25. Juni 19:26 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-19 OPS 6749
 |
| 011 | 12. Juli 19:00 GMT
 Fehlstart | Atlas SLV-3 [7112] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH-7-20 SRV
 |
| 012 | 03. Aug. 19:12 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-21 OPS 6761
 |
| 013 | 01. Okt. 19:20 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-22
 |
| 014 | 25. Okt. 15:00 GMT
 Fehlstart | Atlas SLV-3 [5301] / Agena D [5002] Cape Canaveral, LC14 GATV 6
 |
| 015 | 08. Nov. 19:26 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-23 OPS 6232/Agena D
 |

1966

| 016 | 19. Jan. 20:09 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-24 OPS 3179/Agena D
 |
| 017 | 15. Feb. 20:24 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-25 Bluebell 2C (Cylinder) Bluebell 2S (Sphere)
 |
| 018 | 16. Mrz. 15:00 GMT | Atlas [5302] / Agena D [5003] Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 8
 |
| 019 | 18. Mrz. 20:24 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-26 OPS 0974/Agena D
 |
| 020 | 08. Apr. 19:35 GMT | Atlas [5001] / Agena D [6703] Cape Canaveral, LC12 OAO 1
 |
| 021 | 19. Apr. 19:12 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-27
 |
| 022 | 14. Mai 18:28 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-28 OPS 6785
 |
| 023 | 17. Mai 15:15 GMT
 Fehlstart | Atlas SLV-3 [5303] / Agena D [5004] Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 9
 |
| 024 | 03. Juni 19:26 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, PALC2-4 KH 7-29 OPS 1856/Agena D
 |
| 025 | 09. Juni 20:10 GMT | Atlas [7201] / Agena D [1351] Vandenberg, PALC1-2 Midas 10 ORS 2 SECOR 6
 |
| 026 | 12. Juli 17:57 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-30
 |
| 027 | 18. Juli 20:39 GMT | Atlas [5305] / Agena D [5005] Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 10
 |
| 028 | 10. Aug. 19:26 GMT | Atlas [5801] / Agena D [6630] Cape Canaveral, LC 13 » Lunar Orbiter 1 (LO-A) Die erste Sonde der NASA in einer Umlaufbahn des Mondes
 |
| 029 | 16. Aug. 18:28 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-31 OPS 6810
 |
| 030 | 19. Aug. 19:26 GMT | Atlas [7202] / Agena D [1352] Vandenberg, SLC3E Midas 11 ORS 1 SECOR 7
 |
| 031 | 12. Sep. 13:05 GMT | Atlas [5306] / Agena D [5006] Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 11
 |
| 032 | 16. Sep. 17:59 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-32 OPS 6874
 |
| 033 | 05. Okt. 22:00 GMT | Atlas [7203] / Agena D [1353] Vandenberg, SLC3E Midas 12 SECOR 8
 |
| 034 | 12. Okt. 19:15 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-33 OPS 5345/Agena D
 |
| 035 | 02. Nov. 20:23 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-34 OPS 5424/Agena D
 |
| 036 | 06. Nov. 23:21 GMT | Atlas [5802] / Agena D [6631] Cape Canaveral, LC 13 » Lunar Orbiter 2 (LO-B) Fotos der Mondoberfläche für die Apollo-Missionen » Agena Zielrakete für Gemini 12
 |
| 037 | 11. Nov. 19:08 GMT | Atlas [5307] / Agena D [5001R] Cape Canaveral, LC14
 |
| 038 | 05. Dez. 21:09 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-35
 |
| 039 | 07. Dez. 02:12 GMT | Atlas [5101] / Agena D [6151] Cape Canaveral, LC12 ATS 1
 |

1967

| 040 | 02. Feb. 20:00 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-36 Agena D
 |
| 041 | 05. Feb. 01:17 GMT | Atlas [5803] / Agena D [6632] Cape Canaveral, LC 13 » Lunar Orbiter 3 (LO-C) Fotos von 30 Landezonen für die Apollo-Missionen
 |
| 042 | 06. Apr. 03:23 GMT
 Fehlstart | Atlas [5102] / Agena D [6152] (AA21) Cape Canaveral, LC12 ATS 2 Modul 481 Forschungsnutzlast
 |
| 043 | 04. Mai 22:25 GMT | Atlas [5804] / Agena D [6633] Cape Canaveral, LC 13 » Lunar Orbiter 4 (LO-D) Erste Bilder von den Mondpolen
 |
| 044 | 22. Mai 18:30 GMT | Atlas [7102] / Agena D Vandenberg, SLC4E KH 7-37 OPS 5557/Agena D
 |
| 045 | 04. Juni 18:00 GMT | Atlas [7128] / Agena D SS-01B [4837] Vandenberg, SLC4E KH 7-38
 |
| 046 | 14. Juni 06:01 GMT | Atlas [5401] / Agena D [6933] Cape Canaveral, LC 12 » Mariner 5 (Mariner-67E) Venus Vorbeiflug
 |
| 047 | 01. Aug. 22:33 GMT | Atlas [5805] / Agena D [6634] Cape Canaveral, LC 13 » Lunar Orbiter 5 (LO-E) Abschluß der Kartographierung der Mondrückseite
 |
| 048 | 05. Nov. 23:37 GMT | Atlas [5103] / Agena D [6153] Cape Canaveral, LC12 ATS 3
 |
|
|
|


|