|
|
|

Mariner - Raketen

Startchronologie Atlas LV-3A / Agena D
 Erststart: 12. Juli 1963 Letzter Start: 20. Juli 1965 Anzahl Starts: 15 Anzahl Fehlstarts: Keine (Datenbasis vom: 18.08.2011)
Daten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu ausgewählten Starts finden Sie auf den folgenden Seiten:

1963

| 001 | 12. Juli 20:45 GMT | Atlas [201D] / Agena D S01A [4702] Vandenberg, LC2-3 KH 7-01 (Gambit)
 |
| 002 | 06. Sep. 19:30 GMT | Atlas [212D] / Agena D S01A [4701] Vandenberg, LC2-3 KH 7-02
 |
| 003 | 17. Okt. 02:37 GMT | Atlas [197D] / Agena D [1801] Cape Canaveral, LC13 TRS 5 Vela 1 Vela 2
 |
| 004 | 25. Okt. 18:59 GMT | Atlas [224D] / Agena D S01A [4703] Vandenberg, LC2-3 KH 7-03 Agena D
 |
| 005 | 18. Dez. 21:45 GMT | Atlas [227D] / Agena D S01A [4802] Vandenberg, LC2-3 KH 7-04
 |

1964

| 006 | 25. Feb. 18:59 GMT | Atlas [285D] / Agena D S01A [4803] Vandenberg, LC2-3 KH 7-05
 |
| 007 | 11. Mrz. 20:14 GMT | Atlas [296D] / Agena D S01A [4804] Vandenberg, LC2-3 KH 7-06
 |
| 008 | 23. Apr. 16:19 GMT | Atlas [351D] / Agena D S01A [4805] Vandenberg, LC2-3 KH 7-07
 |
| 009 | 19. Mai 19:21 GMT | Atlas [350D] / Agena D S01A [4806] Vandenberg, LC2-3 KH 7-08
 |
| 010 | 06. Juli 18:51 GMT | Atlas [352D] / Agena D S01A [4807] Vandenberg, LC2-3 KH 7-09 OPS 4923
 |
| 011 | 17. Juli 08:23 GMT | Atlas [216D] / Agena D [1802] Cape Canaveral, LC13 TRS 6 Vela 3 Vela 4
 |
| 012 | 23. Okt. 18:28 GMT | Atlas [353D] / Agena D Vandenberg, PALC2-3 KH 7-13 OPS 5063 SRV
 |
| 013 | 05. Nov. 19:22 GMT | Atlas [289D] / Agena D [6931] Cape Canaveral, LC 13 » Mariner 3 (Mariner-64C) Fehlgeschlagene Mission zum Mars
 |
| 014 | 28. Nov. 14:22 GMT | Atlas [288D] / Agena D [6932] Cape Canaveral, LC 12 » Mariner 4 (Mariner-64D) Mars Vorbeiflug
 |

1965

| 015 | 20. Juli 08:27 GMT | Atlas [225D] / Agena D [1803] Cape Canaveral, LC13 ORS 3 Vela 5 Vela 6
 |
|
|
|


|